Kopfzeile
Kontaktdaten
Stadthaus
Gubelstrasse 22
6301 Zug
Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 UhrInhalt
Inhalt
Wahlen 2022: Grosser Gemeinderat; Ergebnisse
Wahlen 2022: Grosser Gemeinderat; Ergebnisse
Zugehörige Objekte
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 20221002_Protokoll_Formular_5b_Proporzwahl_kommunal.pdf (PDF, 100 kB) | Download | 0 | 20221002_Protokoll_Formular_5b_Proporzwahl_kommunal.pdf |
| 20221002_Protokoll_Formular_4_Proporzwahl_kommunal.pdf (PDF, 26 kB) | Download | 1 | 20221002_Protokoll_Formular_4_Proporzwahl_kommunal.pdf |
| 20221002_Protokoll_Formular_5a_Proporzwahl_kommunal.pdf (PDF, 35 kB) | Download | 2 | 20221002_Protokoll_Formular_5a_Proporzwahl_kommunal.pdf |
| 20221002_Formular_D_Proporzwahl_kommunal.pdf (PDF, 518 kB) | Download | 3 | 20221002_Formular_D_Proporzwahl_kommunal.pdf |
| 20221002_Formular_C-G_Listenergebnisse_Proporzwahl_kommunal.pdf (PDF, 16 kB) | Download | 4 | 20221002_Formular_C-G_Listenergebnisse_Proporzwahl_kommunal.pdf |
